El pasado sábado 9/7 se disputó la jornada pospuesta que enfrentaba a Dragones y Coyotes, por La Liga CFA 2016, 10° aniversario. Coyotes se impuso de manera decisiva y escaló a lo más alto de la tabla de posiciones.
El cotejo comenzó con Dragones a la ofensiva, intentando mover la pelota tierra con acarreos tanto por dentro de los tackles como por las bandas. Sin embargo una férrea defensa se hacía sentir en el campo y frenaba los avances e incluso provocó un balón suelto que recuperó.
Ya con la ofensiva en el terreno, el equipo de Coyotes supo hacer su trabajo de manera muy prolija, y en la segunda jugada, el corredor M. D’amato se escapó 25 yardas para anotar. Así el marcador se abría 7 a 0. Dragones, por su parte, no supo encontrar los caminos para mover sistemáticamente el ovoide por el emparrillado, fallando en conseguir primeras oportunidades.
Por el contrario, la ofensiva de Coyotes parecía ser mucho más incisiva en sus movimientos. Así es que G. Decándido conectó un gol de campo de 33 yds para estirar la ventaja. Seguido, los receptores C. Rossi, G. Decandido y D. Vercellone también anotaron de 20, 15 y 12 yardas respectivamente, estirando la ventaja al medio tiempo a 31 a 0.
Pasado el medio tiempo la escuadra verde parecía no encontrar los caminos para avanzar el balón.
La segunda mitad continuó con la misma tónica. El equipo dirigido por el coach Molinari continuó enchufado y logró estirar la ventaja nuevamente.
La vía aérea estaba dando buenos frutos y el mariscal P. Vincenti supo conectar nuevamente con el ala cerrada E. Angeletti y con el receptor G. Decandido para sumar dos touchdown más a la cuenta. Con un gol de campo convertido sobre el final del encuentro, la ventaja se estiró a 47 a 0.
Dragones no mermó en su esfuerzo por mover el balón y descontar en el marcador, pero no tuvo sintonía entre sus jugadores y en los momentos claves fallaban para concretarlo.
La temporada está llegando a la mitad y todos los equipos aún guardan la esperanza de a disputar el Tazón Docta en septiembre. Todos han demostrado que pueden ganar y que tienen las herramientas para ser muy competitivos.
Los esperamos la semana entrante para disfrutar del último encuentro de esta mitad de año.
Resultado | 1ero | 2do | 3ro | 4to | Total |
Dragones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coyotes | 17 | 14 | 0 | 16 | 47 |
Cuarto | Anotaciones | |||||||
1 | COY – Corrida M. D’Amato 25 yardas. PE bueno. | |||||||
1 | COY – Gol de campo G. Decándido 21yds. | |||||||
1 | COY – Pase P. Vincenti a C. Rossi de 10 yardas. PE bueno. | |||||||
2 | COY – Pase P. Vincenti a G. Decándido de 15 yardas. PE fallado. | |||||||
2 | COY – Pase P. Vincenti a D. Vercellone de 6 yardas. PE 2 puntos. | |||||||
4 | COY – Pase P. Vincenti a E. Angeletti de 9 yardas. PE fallado. | |||||||
4 | COY – Pase P. Vincenti a G. Decándido de 18 yardas. PE bueno. | |||||||
4 | COY – Gol de campo G. Decándido 25yds. |
Dragones | Coyotes | |||||||||||
Pase | CP/AT | YDS | TD | INT | Pase | CP/AT | YDS | TD | INT | |||
7 | Oga, Martín | 3/8 | 4 | 0 | 0 | 4 | Vincenti, Pablo | 11/17 | 152 | 5 | 1 | |
Corrida | ATT | YDS | TD | LG | Corrida | ATT | YDS | TD | LG | |||
7 | Oga, Martín | 3 | -6 | 0 | 2 | 4 | Vincenti, Pablo | 4 | 15 | 0 | 8 | |
10 | Kreig Matías | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | D’Amato, Mauricio | 12 | 71 | 1 | 25 | |
25 | Oga, Pablo | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | Vercellone, Dario | 6 | 13 | 0 | 8 | |
27 | Barrera, Germán | 5 | 12 | 0 | 4 | |||||||
40 | Moreno, Manuel | 1 | -2 | 0 | -2 | |||||||
Recepciones | REC | YDS | TD | LG | Recepciones | REC | YDS | TD | LG | |||
40 | Moreno, Manuel | 1 | -4 | 0 | -4 | 10 | Decándido, Gonzalo | 7 | 115 | 2 | 35 | |
41 | Di Marco, Lucas | 2 | 8 | 0 | 7 | 12 | Angeletti, Emanuel | 2 | 21 | 1 | 12 | |
25 | Vercellone, Dario | 1 | 6 | 1 | 6 | |||||||
85 | Rossi, Catriel | 1 | 10 | 1 | 10 | |||||||
Fumbles | FUM | LOST | REC | YDS | Fumbles | FUM | LOST | REC | YDS | |||
27 | Barrera, Germán | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | Figueroa, Mariano | 0 | 0 | 1 | 0 | |
52 | Varrone, Leandro | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
Kicking | FG | LG | XP | PTS | Kicking | FG | LG | XP | PTS | |||
10 | Decándido, Gonzalo | 2-3 | 25,00 | 3-5 | 9 | |||||||
Punting | NO | AVG | I20 | LG | Punting | NO | AVG | I20 | LG | |||
40 | Moreno, Manuel | 4 | 34,25 | 1 | 38 | |||||||
Kickoff Returns | NO | AVG | TD | LG | Kickoff Returns | NO | AVG | TD | LG | |||
10 | Kreig Matías | 1 | 23 | 0 | 23 | |||||||
23 | Fried, Santiago | 1 | 7 | 0 | 7 | |||||||
25 | Oga, Pablo | 3 | 2 | 0 | 3 | |||||||
40 | Moreno, Manuel | 2 | 13,5 | 0 | 16 | |||||||
Punt Returns | NO | AVG | TD | LG | Punt Returns | NO | AVG | TD | LG | |||
23 | Robles, Maximiliano | 1 | 17,00 | 0 | 17 | |||||||
Defensa | T-A | SCK | INT-DEF | FF | Defensa | T-A | SCK | INT-DEF | FF | |||
7 | Oga, Martín | 1-1 | 0 | 0-0 | 0 | 12 | Angeletti, Emanuel | 3-0 | 0 | 0-0 | 0 | |
11 | Blanco, Roberto | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 17 | Anauch, Luciano | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | |
23 | Fried, Santiago | 5-0 | 0 | 0-0 | 0 | 22 | Ramirez, Nahuel | 2-2 | 0 | 0-0 | 0 | |
25 | Oga, Pablo | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 23 | Robles, Maximiliano | 2-0 | 0 | 0-0 | 0 | |
27 | Barrera, Germán | 2-2 | 0 | 0-0 | 0 | 25 | Vercellone, Dario | 3-1 | 0 | 0-0 | 0 | |
34 | Infante, Cristian | 0-4 | 0 | 0-0 | 0 | 32 | Figueroa, Mariano | 1-1 | 0 | 0-0 | 0 | |
40 | Moreno, Manuel | 1-2 | 0 | 0-0 | 0 | 52 | Varrone, Leandro | 2-1 | 0 | 0-0 | 0 | |
76 | Vercellone, Victorio | 1-2 | 0 | 0-0 | 0 | 74 | Asis, Cristian | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | |
83 | Beguán Sebastián | 1-0 | 0 | 1-0 | 0 | 76 | Guiguet, Matias | 3-1 | 0 | 0-0 | 0 | |
90 | Ludueña, Franco | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 80 | Couto, Levi | 2-1 | 0 | 0-0 | 0 | |
90 | Uribe, Gonzalo | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||
92 | Bergero, Agustín | 1-1 | 1 | 0-0 | 0 | |||||||
5 | Alé, Javier | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||
24 | Asis, Victor | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||
69 | Suarez, Diego | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||
Total First Downs | 0 | Total First Downs | 14 | ||||||||
By Rushing | 0 | By Rushing | 3 | ||||||||
By Passing | 0 | By Passing | 9 | ||||||||
By Penalty | 0 | By Penalty | 2 | ||||||||
Third Down Efficiency | 0/8 | 0% | Third Down Efficiency | 6/9 | 67% | ||||||
Total Net Yards | 11 | Total Net Yards | 251 | ||||||||
Total Rushing/Passing Plays (includes Sacks) |
28 | Total Rushing/Passing Plays (includes Sacks) |
39 | ||||||||
Average Gain Per Offensive Play | 0,39 | Average Gain per Offensive Play | 6,44 | ||||||||
Net Yards Rushing | 7 | Net Yards Rushing | 99 | ||||||||
Total Rushing Plays | 19 | Total Rushing Plays | 22 | ||||||||
Average Gain Per Rushing Play | 0,37 | Average Gain per Rushing Play | 4,50 | ||||||||
Tackled For A Loss (Number-Yards) | 5-20 | Tackled for a Loss (Number-Yards) | 2-9 | ||||||||
Net Yards Passing | 4 | Net Yards Passing | 152 | ||||||||
Times Sacked (Number-Yards) | 1-6 | Times Sacked (Number-Yards) | 0-0 | ||||||||
Pass Comp-Att-Int | 3-8-0 | Pass Comp-Att-Int | 11-17-1 | ||||||||
Average Gain Per Passing Play (includes Sacks) |
0,44 | Average Gain per Passing Play (includes Sacks) |
8,94 | ||||||||
Penalties (Number-Yards) | 6-50 | Penalties (Number-Yards) | 2-10 | ||||||||
Fumbles (Number-Lost) | 3-2 | Fumbles (Number-Lost) | 0-0 | ||||||||
Touchdowns | 0 | Touchdowns | 6 | ||||||||
Rushing | 0 | Rushing | 1 | ||||||||
Passing | 0 | Passing | 5 | ||||||||
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 | ||||||||
Kickoff Returns | 0 | Kickoff Returns | 0 | ||||||||
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 | ||||||||
Punt Returns | 0 | Punt Returns | 0 | ||||||||
Extra Points (Made-Attempted) | 0-0 | Extra Points (Made-Attempted) | 4-6 | ||||||||
Kicking (Made-Attempted) | 0-0 | Kicking (Made-Attempted) | 3-5 | ||||||||
Two Point Conversions (Made-Attempted) |
0-0 | Two Point Conversions (Made-Attempted) |
1-1 | ||||||||
Field Goals (Made-Attempted) | 0-0 | Field Goals (Made-Attempted) | 2-3 | ||||||||
Final Score | 0 | Final Score | 47 |
Ver jugada a jugada aquí.
Acá podés ver todas las fotos del partido y también tenés el video completo.
Y para estar al tanto de todo esto, y las novedades que publiquemos, podés darnos like en Facebook o seguirnos en Twitter.