El sábado 7 de noviembre Córdoba Football Americano tuvo el honor de participar de un hecho histórico en tierras santafesinas. El primer Tazón a nivel selección jugado en Rosario que enfrentó a los locales de Samurais contra nuestro equipo de Águilas en el marco del Tazón Federal II.
La localía ha pesado en las dos primeras ediciones de este partido que pinta como otro gran clásico del football de nuestro país, ya que esta vez fue Samurais el que se llevó los laureles con una contundente victoria 26 a 6, devolviendo la atención que le propinara Águilas cuando el año pasado se llevó la primera edición jugada en Córdoba.
El seleccionado cordobés comenzó cediendo terreno pero no puntos, y apenas tuvo la oportunidad se puso arriba en el marcador con una anotación por la vía aérea que hacía presagiar que los planes de imponerse utilizando esta faceta del juego serían positivos; el resultado, sin embargo, prontamente se emparejaría con una corrida del equipo local y tras la anotación exitosa del punto extra se colocaron arriba en el marcador 7-6. Situación que no varió hasta el final, ya que el equipo rosarino no volvió a ceder la ventaja, ni siquiera otra anotación.
Pareció que luego de su primera anotación Samurais se soltó, en todos los aspectos del juego sus jugadores comenzaron a sentirse más cómodos y los puntos llegaron por decantación. Fue con otra corrida que nuevamente anotó el local, logrando en este aspecto del juego imponer su mayor envergadura física, su disciplina en los bloqueos y la habilidad de su corredor, Gonzalo Romitti, elegido MVP del equipo local al finalizar el partido.
La soltura del local contrastó con la tensión de Águilas en ofensiva, las dos anotaciones que le siguieron al partido vinieron de sendas devoluciones de pases erráticos que encontraron las manos de defensivos de Samurais, quienes sin ninguna oposición llegaron a las diagonales para estirar un marcador que hacía presagiar una pesada y larga tarde para la visita.
Pero allí se quedó el marcador, 26 a 6 a favor del local, producto de una mejoría en la defensiva de Águilas que cerró los caminos a su zona de anotación, aún a pesar de ceder bastante terreno en cada marcha, no permitieron que los locales agrandaran la distancia y se erigió como una unidad cada vez más firme y compacta, cerrando los caminos por aire y tierra que le planteaba Samurais. El esfuerzo de la defensiva tuvo su premio en la elección de Emilio Celi como el MVP de Águilas, una muestra de la buena tarea realizada por todos y que encontró en el experimentado y ágil LB como su punto más alto.
La ofensiva de Águilas en la segunda mitad mejoró pero no logró reducir la distancia en el marcador. Errores de concentración, como penalidades y pases dejados caer, le imposibilitaron establecer su juego y anotar nuevamente, dejando el resultado definitivo a favor de los locales 26 a 6 en su favor.
Tras el pitazo final los jugadores locales y la gran cantidad de público asistente, dieron rienda suelta su festejo y desahogo luego de años de lucha para tener esta oportunidad. El saludo final, premiación y fotos fueron el corolario de una tarde que quedará marcada a fuego en el crecimiento del football americano argentino, que para Samurais tiene su continuidad en Buenos Aires el sábado 21 de noviembre enfrentando al seleccionado local de Patricios.
En Córdoba, el sábado 28 de noviembre Águilas recibirá a Patricios, buscando redimirse ante su público con una victoria como la última vez que se vieron las caras en la Docta en ocasión del Tazón del Centro IV. El seleccionado cordobés deberá mejorar mucho, y aprender de los errores que cometieron en tierras santafesinas para salir airosos ante el fuerte seleccionado porteño.
Resultado | 1ero | 2do | 3ro | 4to | Total |
Samurais | 0 | 19 | 7 | 0 | 26 |
Águilas | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Cuarto | Anotaciones | ||||||
2 | AGU – Pase F. Gianinetti a G. Decándido 54 yds. PE fallado | ||||||
2 | SAM – Corrida F. Protti 12 yds. PE bueno | ||||||
2 | SAM – Corrida G. Romitti 8 yds. PE fallado | ||||||
2 | SAM – Devolución intercepción J. Torres 46 yds. PE fallado | ||||||
3 | SAM – Devolución intercepción A. Scorza 35 yds. PE bueno |
Águilas | Samurais | |||||||||
Pase | CP/AT | YDS | TD | INT | Pase | CP/AT | YDS | TD | INT | |
L. Degrazia | 10/20 | 141 | 0 | 0 | A. Scorza | ¾ | 17 | 0 | 0 | |
F. Gianinetti | 4/10 | 67 | 1 | 2 | A. Gatti | 0/2 | 0 | 0 | 0 | |
M. Kreig | 0/1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Corrida | ATT | YDS | TD | LG | Corrida | ATT | YDS | TD | LG | |
E. D’Amato | 6 | 10 | 0 | 11 | G. Romitti | 8 | 79 | 1 | 20 | |
L. Degrazia | 1 | 6 | 0 | 6 | F. Protti | 5 | 39 | 1 | 14 | |
F. Gianinetti | 1 | 5 | 0 | 5 | G. Nitsch | 1 | 26 | 0 | 26 | |
M. Kreig | 3 | 2 | 0 | 2 | F. Franco | 3 | 22 | 0 | 10 | |
L. Pascual | 4 | 19 | 0 | 9 | ||||||
A. Gatti | 1 | 11 | 0 | 11 | ||||||
A. Méndez | 4 | 9 | 0 | 8 | ||||||
A. Scorza | 1 | -1 | 0 | -1 | ||||||
Recepciones | REC | YDS | TD | LG | Recepciones | REC | YDS | TD | LG | |
H. Salto | 7 | 114 | 0 | 66 | G. Romitti | 1 | 8 | 0 | 8 | |
G. Decándido | 2 | 68 | 1 | 54 | P. Catalá | 1 | 6 | 0 | 6 | |
M. Kreig | 2 | 11 | 0 | 9 | E. Granitto | 1 | 3 | 0 | 3 | |
M. D’Amato | 1 | 6 | 0 | 6 | ||||||
A. Salto | 1 | 5 | 0 | 5 | ||||||
F. Gutierrez | 1 | 4 | 0 | 4 | ||||||
Fumbles | FUM | LOST | REC | YDS | Fumbles | FUM | LOST | REC | YDS | |
A. Méndez | 1 | 0 | 0 | -9 | ||||||
I. Colautti | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Kicking | FG | LG | XP | PTS | Kicking | FG | LG | XP | PTS | |
G. Decándido | 0-0 | 0,00 | 0/1 | 0 | I. Colautti | 0/2 | 0,00 | 1/3 | 1 | |
A. Gatti | 0/0 | 0,00 | 1/1 | 1 | ||||||
Punting | NO | AVG | I20 | LG | Punting | NO | AVG | I20 | LG | |
G. Decándido | 2 | 20,50 | 0 | 27 | P. Catalá | 2 | 37,50 | 2 | 44 | |
Kickoff Returns | NO | AVG | TD | LG | Kickoff Returns | NO | AVG | TD | LG | |
M. Robles | 2 | 15,5 | 0 | 20 | F. Protti | 2 | 18 | 0 | 21 | |
E. Celi | 1 | 14 | 0 | 14 | ||||||
Punt Returns | NO | AVG | TD | LG | Punt Returns | NO | AVG | TD | LG | |
E. Celi | 1 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||
Defensa | T-A | SCK | INT-DEF | FF | Defensa | T-A | SCK | INT-DEF | FF | |
E. Celi | 6-0 | 1 | 0-0 | 0 | I. Colautti | 4-0 | 0 | 0-0 | 0 | |
D. Vercellone | 4-2 | 0 | 0-0 | 0 | E. Granitto | 3-2 | 0 | 0-0 | 0 | |
E. Seelig | 4-1 | 0 | 0-0 | 0 | R. Carunchio | 2-1 | 0 | 0-0 | 0 | |
E. Angeletti | 3-0 | 0 | 0-0 | 0 | M. Alonzo | 2-0 | 0 | 0-0 | 0 | |
R. Blanco | 2-1 | 0 | 0-0 | 0 | N. Morris | 1-2 | 0 | 0-0 | 0 | |
L. Sotola | 2-1 | 0 | 0-0 | 0 | J. Sellanes | 1-2 | 0 | 0-0 | 0 | |
G. Hang | 2-0 | 0 | 0-0 | 0 | D. Echegaray | 1-1 | 0 | 0-0 | 0 | |
A. Taha | 2-0 | 0 | 0-0 | 0 | A. Scorza | 1-0 | 0 | 1-0 | 0 | |
V. Asís | 2-0 | 0 | 0-0 | 0 | L. Peña | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | |
M. Robles | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | G. Muzolón | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | |
E. Bertolotto | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | G. Part | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | |
J. Torres | 0-1 | 0 | 1-0 | 0 | ||||||
N. Aceto | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | ||||||
G. Romitti | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | ||||||
M. Nicosia | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | ||||||
Total First Downs | Total First Downs | |||||||||
By Rushing | By Rushing | |||||||||
By Passing | By Passing | |||||||||
By Penalty | By Penalty | |||||||||
Third Down Efficiency | Third Down Efficiency | |||||||||
Total Net Yards | 231 | Total Net Yards | 221 | |||||||
Total Rushing/Passing Plays (includes Sacks) |
42 | Total Rushing/Passing Plays (includes Sacks) |
34 | |||||||
Average Gain per Offensive Play | 5,50 | Average Gain per Offensive Play | 6,50 | |||||||
Net Yards Rushing | 23 | Net Yards Rushing | 204 | |||||||
Total Rushing Plays | 11 | Total Rushing Plays | 27 | |||||||
Average Gain per Rushing Play | 2,09 | Average Gain per Rushing Play | 7,56 | |||||||
Tackled for a Loss (Number-Yards) | 0-0 | Tackled for a Loss (Number-Yards) | 1-1 | |||||||
Net Yards Passing | 208 | Net Yards Passing | 17 | |||||||
Times Sacked (Number-Yards) | 0-0 | Times Sacked (Number-Yards) | 1-5 | |||||||
Pass Comp-Att-Int | 14-31-2 | Pass Comp-Att-Int | 3-6-0 | |||||||
Average Gain per Passing Play (includes Sacks) |
6,71 | Average Gain per Passing Play (includes Sacks) |
2,43 | |||||||
Penalties (Number-Yards) | Penalties (Number-Yards) | |||||||||
Fumbles (Number-Lost) | 0-0 | Fumbles (Number-Lost) | 1-0 | |||||||
Touchdowns | 1 | Touchdowns | 4 | |||||||
Rushing | 0 | Rushing | 2 | |||||||
Passing | 1 | Passing | 0 | |||||||
Interceptions | 0 | Interceptions | 2 | |||||||
Kickoff Returns | 0 | Kickoff Returns | 0 | |||||||
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 | |||||||
Punt Returns | 0 | Punt Returns | 0 | |||||||
Extra Points (Made-Attempted) | 0-1 | Extra Points (Made-Attempted) | 2-4 | |||||||
Kicking (Made-Attempted) | 0-1 | Kicking (Made-Attempted) | 2-4 | |||||||
Two Point Conversions (Made-Attempted) |
0-0 | Two Point Conversions (Made-Attempted) |
0-0 | |||||||
Field Goals (Made-Attempted) | 0-0 | Field Goals (Made-Attempted) | 0-2 | |||||||
Final Score | 6 | Final Score | 26 |
Video