Luego de varios meses sin football, volvió el deporte de las tackleadas a Córdoba. Y los encargados de dar el puntapié inicial fueron nada mas y nada menos que los.mismos protagonistas que cerraron la temporada pasada: Dragones y Coyotes.
En un marco excepcional de publico y un gran clima, ambos equipos debutaron en #LALIGACFA2018, demostrando todo lo que se habían preparado.
Dragones comenzó mas prolijo el encuentro, siendo el primero en anotar con un pase a la zona de anotación.
Por su parte Coyotes demoro en engranar, pero con buenas actuaciones de sus corredores novatos, pudo remontar y lograr igualar el marcador. Y luego con un gol de campo, logró tomar ventaja.
Pero con el correr de los minutos, el partido se hizo parejo, trabado en el mediocampo. Dragones encontró abierto nuevamente a su receptor y con un pase de anotación logró destrabar el partido, y por supuesto, retomar la ventaja momentánea.
Herido en su orgullo, no tardó en responder el campeón defensor, y con una escapada de su corredor para TD, generó un nuevo cambio de liderazgo en el partido, ahora arriba 17 x 14.
Pero cuando todo indicaba que el partido se amesetaba nuevamente, y ningún equipo podía quebrar la defensa contraria, fue justamente esta unidad de Dragones que logró el momento de impacto. Una intercepción en su propia yarda 30, y devuelta para anotación le otorgo al equipo verde la ventaja de 21 por 17, con pocos minutos en el reloj de juego. Ventaja que pese a los intentos sería imposible de descontar para Coyotes.
En la primera fecha de #LALIGACFA2018 los equipos nos regalaron un emocionante partido, con muchas anotaciones, cambios de liderazgo y un final apretado.
Luego de 3 años sin derrotas, Dragones logró romper la hegemonía coyotezca, y deja un emocionante comienzo del football en Córdoba.
Resultado | 1ero | 2do | 3ro | 4to | Total |
Dragones | 7 | 0 | 7 | 7 | 21 |
Coyotes | 7 | 3 | 7 | 0 | 17 |
Cuarto | Anotaciones | |||||||
1 | DRA – Pase L. Degrazia a M. Pecile 6 yds. PE bueno | |||||||
1 | COY – Corrida L. Sotola 0,5 yds. PE bueno. | |||||||
2 | COY – Gol de Campo. G. Decándido 19 yds. | |||||||
3 | DRA – Pase L. Degrazia a M. Pecile 14 yds. PE bueno | |||||||
3 | COY – Corrida G. Lopez Chai 60 yds. PE bueno | |||||||
4 | DRA – Intercepción G. Hilal 70 yds. PE bueno |
DRA | COY | |||||||||||
Pase | CP/AT | YDS | TD | INT | Pase | CP/AT | YDS | TD | INT | |||
7 | Degrazia, Leonardo | 8/20 | 76 | 2 | 0 | 7 | Cavallo, Javier | 0/1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Decándido, Gonzalo | 2/8 | 3 | 0 | 0 | |||||||
Corrida | ATT | YDS | TD | LG | Corrida | ATT | YDS | TD | LG | |||
1 | Cuozzo, Felipe | 7 | 21 | 0 | 10 | 7 | Cavallo, Javier | 2 | 4 | 0 | 3 | |
7 | Degrazia, Leonardo | 2 | 7 | 0 | 4 | 10 | Decándido, Gonzalo | 2 | 8 | 0 | 17 | |
21 | Ruiz, Gerónimo | 1 | 9 | 0 | 9 | 28 | Lopez Chai, Gastón | 18 | 158 | 1 | 60 | |
81 | Pecile, Mauro | 2 | 5 | 0 | 4 | 37 | Sosa, Eloy | 8 | 78 | 0 | 35 | |
99 | Ludueña, Franco | 6 | 30 | 0 | 11 | 80 | Sotola, Levi | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | |
86 | Rossi, Catriel | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Recepciones | REC | YDS | TD | LG | Recepciones | REC | YDS | TD | LG | |||
1 | Cuozzo, Felipe | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | Torre, Felipe | 1 | -1 | 0 | -1 | |
5 | Gaite, Luciano | 1 | 13 | 0 | 13 | 22 | Ramírez, Nahuel | 1 | 4 | 0 | 4 | |
81 | Pecile, Mauro | 4 | 44 | 2 | 14 | |||||||
88 | Degrazia, Ignacio | 2 | 19 | 0 | 17 | |||||||
Fumbles | FUM | LOST | REC | YDS | Fumbles | FUM | LOST | REC | YDS | |||
39 | Rojo, Emanuel | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | Morenate, Pedro | 0 | 0 | 1 | 0 | |
37 | Sosa, Eloy | 1 | 0 | 0 | -5 | |||||||
Kicking | FG | LG | XP | PTS | Kicking | FG | LG | XP | PTS | |||
5 | Gaite, Luciano | 0-0 | 0,00 | 3-3 | 3 | 10 | Decándido, Gonzalo | 1-1 | 19,00 | 2-2 | 5 | |
Punting | NO | AVG | I20 | LG | Punting | NO | AVG | I20 | LG | |||
88 | Degrazia, Ignacio | 4 | 35,75 | 0 | 46 | 10 | Decándido, Gonzalo | 1 | 45,00 | 1 | 45 | |
Kickoff Returns | NO | AVG | TD | LG | Kickoff Returns | NO | AVG | TD | LG | |||
28 | Lopez Chai, Gastón | 1 | 20 | 0 | 20 | |||||||
Punt Returns | NO | AVG | TD | LG | Punt Returns | NO | AVG | TD | LG | |||
Defensa | T-A | SCK | INT-DEF | FF | Defensa | T-A | SCK | INT-DEF | FF | |||
13 | Ruiz Galeassi, Gastón | 1-1 | 0 | 0-1 | 0 | 18 | Morenate, Pedro | 2-0 | 0 | 0-0 | 0 | |
18 | Hilal, Guillermo | 1-0 | 0 | 1-0 | 0 | 22 | Ramírez, Nahuel | 2-1 | 0 | 0-0 | 0 | |
20 | Flores, Martín | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 23 | Robles, Maximiliano | 2-0 | 0 | 0-0 | 0 | |
21 | Ruiz, Gerónimo | 5-0 | 0 | 0-1 | 0 | 32 | Sormani, Tomás | 3-0 | 0 | 0-0 | 0 | |
30 | Oga, Pablo | 5-0 | 0 | 0-0 | 0 | 37 | Sosa, Eloy | 3-0 | 0 | 0-0 | 0 | |
39 | Rojo, Emanuel | 2-1 | 0 | 0-0 | 0 | 43 | Asís, Victor | 2-0 | 0 | 0-1 | 0 | |
82 | Carvallo, Yamil | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 52 | Angeletti, Emanuel | 3-0 | 0 | 0-0 | 0 | |
88 | Degrazia, Ignacio | 2-0 | 0 | 0-0 | 0 | 74 | Martín, Emiliano | 2-0 | 0 | 0-0 | 0 | |
91 | Negro Hang, Gustavo | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 75 | Moreno, Facundo | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | |
28 | Lopez Chai, Gastón | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||
Total First Downs | 4 | Total First Downs | 9 | ||||||||
By Rushing | 3 | By Rushing | 9 | ||||||||
By Passing | 1 | By Passing | 0 | ||||||||
By Penalty | 0 | By Penalty | 0 | ||||||||
Third Down Efficiency | 2/9 | 22% | Third Down Efficiency | 2/8 | 25% | ||||||
Total Net Yards | 148 | Total Net Yards | 253 | ||||||||
Total Rushing/Passing Plays (includes Sacks) |
38 | Total Rushing/Passing Plays (includes Sacks) |
41 | ||||||||
Average Gain Per Offensive Play | 3,89 | Average Gain per Offensive Play | 6,16 | ||||||||
Net Yards Rushing | 72 | Net Yards Rushing | 250 | ||||||||
Total Rushing Plays | 18 | Total Rushing Plays | 32 | ||||||||
Average Gain Per Rushing Play | 4,00 | Average Gain per Rushing Play | 7,80 | ||||||||
Tackled For A Loss (Number-Yards) | 2-2 | Tackled for a Loss (Number-Yards) | 4-21 | ||||||||
Net Yards Passing | 76 | Net Yards Passing | 3 | ||||||||
Times Sacked (Number-Yards) | 0-0 | Times Sacked (Number-Yards) | 0-0 | ||||||||
Pass Comp-Att-Int | 8-20-0 | Pass Comp-Att-Int | 2-9-1 | ||||||||
Average Gain Per Passing Play (includes Sacks) |
3,80 | Average Gain per Passing Play (includes Sacks) |
0,33 | ||||||||
Penalties (Number-Yards) | 4-25,5 | Penalties (Number-Yards) | 7-55 | ||||||||
Fumbles (Number-Lost) | Fumbles (Number-Lost) | ||||||||||
Touchdowns | 3 | Touchdowns | 2 | ||||||||
Rushing | 0 | Rushing | 2 | ||||||||
Passing | 2 | Passing | 0 | ||||||||
Interceptions | 1 | Interceptions | 0 | ||||||||
Kickoff Returns | 0 | Kickoff Returns | 0 | ||||||||
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 | ||||||||
Punt Returns | 0 | Punt Returns | 0 | ||||||||
Extra Points (Made-Attempted) | 3-3 | Extra Points (Made-Attempted) | 2-2 | ||||||||
Kicking (Made-Attempted) | 3-3 | Kicking (Made-Attempted) | 2-2 | ||||||||
Two Point Conversions (Made-Attempted) |
0-0 | Two Point Conversions (Made-Attempted) |
0-0 | ||||||||
Field Goals (Made-Attempted) | 0-0 | Field Goals (Made-Attempted) | 1-1 | ||||||||
Final Score | 21 | Final Score | 17 |
Ver jugada a jugada aquí.
Ver galería de imágenes aquí.
Video del partido