El pasado sábado disfrutamos de una nueva fecha de La Liga CFA 2017, cuando se enfrentaron Coyotes y Centauros.
Fue un partido en el cual Coyotes demostró su consistencia en el ataque terrestre, pero también reafirmó sus armas por la vía aérea.
La primera mitad los vio ponerse al frente con corridas del mariscal Vincenti(3 yardas) y el RB Espinosa (45 yardas) y también con recepción anotadora de Decandido (28 yardas), aventajando a Coyotes por 20 puntos. Sin embargo, Centauros estuvo cerca en el marcador, e incluso supo contener al rival con una buena defensa por momentos.
Conectando un pase de 25 yardas al receptor Bayonas, descontaron en el marcador, pero el mediotiempo no les permitió mantener la impronta, acabando 20 x 7.
La segunda mitad trajo algunos intercambios de balón que pusieron al partido en vilo. Sin embargo con su sello característico, los campeones defensores estiraron la ventaja nuevamente por la via terrestre con D’Amato, al anotar en corridas de 55 y 12 yardas.
Pese a lograr una devolución de punto extra que los acercaba 2 puntos en el marcador, Centauros no supo culminar de la mejor manera sus series, siendo infructuosas para anotar.
Sin mas tiempo en el reloj, el encuentro terminaría una vez mas con victoria de Coyotes por 33 a 9, dejando claro las expectativas de jugar una nueva final y salir victorioso.
Resultado | 1ero | 2do | 3ro | 4to | Total |
Centauros | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 |
Coyotes | 7 | 13 | 6 | 7 | 33 |
Cuarto | Anotaciones | |||||||
1 | COY – Corrida P. Vincenti 3 yardas. PE bueno. | |||||||
2 | COY – Pase P. Vincenti a G. Decándido 28 yardas. PE fallado. | |||||||
2 | COY – Corrida A. Espinosa 45 yardas. PE bueno. | |||||||
2 | CEN – Pase H. Salto a J. Bayonas 25 yardas. PE bueno. | |||||||
3 | COY – Corrida E. D’Amato 55 yardas. PE fallado | |||||||
3 | CEN – Devolución G. Acosta PE 2 puntos. | |||||||
4 | COY – Corrida E. D’Amato 12 yardas. PE bueno. |
CEN | COY | |||||||||||
Pase | CP/AT | YDS | TD | INT | Pase | CP/AT | YDS | TD | INT | |||
4 | Salvo, Yordan | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | Vincenti, Pablo | 5/9 | 49 | 1 | 0 | |
45 | Bonvin, Mauricio | 3/9 | 39 | 0 | 0 | |||||||
82 | Salto, Horacio | 1/7 | 25 | 1 | 2 | |||||||
Corrida | ATT | YDS | TD | LG | Corrida | ATT | YDS | TD | LG | |||
1 | Campos, Esteban Nicolás | 6 | 41 | 0 | 21 | 4 | Vincenti, Pablo | 3 | -1 | 1 | 5 | |
4 | Salvo, Yordan | 1 | -2 | 0 | -2 | 11 | Espinosa-Ventoso, André | 2 | 48 | 1 | 45 | |
6 | Reyna, Walter | 2 | -3 | 0 | 2 | 25 | Vercellone, Darío Enrique | 2 | 13 | 0 | 8 | |
16 | Santiago, Pedroza | 1 | 2 | 0 | 2 | 28 | D’amato, Enzo Gianfranco | 14 | 180 | 2 | 55 | |
24 | Agüero, Santiago | 3 | -1 | 0 | 1 | 80 | Sotola, Daniel Levi | 2 | 5 | 0 | 5 | |
34 | Yasse, Martín | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||||
45 | Bonvin, Mauricio | 1 | -5 | 0 | -5 | |||||||
82 | Salto, Horacio | 3 | 24 | 0 | 9 | |||||||
87 | Salto, Augusto | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Recepciones | REC | YDS | TD | LG | Recepciones | REC | YDS | TD | LG | |||
2 | Bayonas, Juan Cruz | 1 | 25 | 1 | 25 | 5 | Torre, Felipe | 2 | 11 | 0 | 7 | |
16 | Santiago, Pedroza | 2 | 28 | 0 | 16 | 10 | Decándido, Gonzalo Daniel | 3 | 38 | 1 | 28 | |
87 | Salto, Augusto | 1 | 11 | 0 | 11 | |||||||
Fumbles | FUM | LOST | REC | YDS | Fumbles | FUM | LOST | REC | YDS | |||
21 | Acosta, Guillermo | 3 | 1 | 2 | 107 | 18 | Morenate, Pedro Alejandro | 0 | 0 | 1 | 12 | |
52 | Villa, Marcos | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | D’amato, Enzo Gianfranco | 1 | 1 | 0 | 0 | |
23 | Robles, Maximiliano Axel | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Kicking | FG | LG | XP | PTS | Kicking | FG | LG | XP | PTS | |||
27 | Antunez, Lucas | 0-1 | 0,00 | 1-1 | 1 | 10 | Decándido, Gonzalo Daniel | 0-0 | 0,00 | 3-4 | 3 | |
Punting | NO | AVG | I20 | LG | Punting | NO | AVG | I20 | LG | |||
21 | Acosta, Guillermo | 3 | 37,67 | 1 | 40 | 10 | Decándido, Gonzalo Daniel | 1 | 31,00 | 0 | 31 | |
Kickoff Returns | NO | AVG | TD | LG | Kickoff Returns | NO | AVG | TD | LG | |||
27 | Antunez, Lucas | 1 | 20 | 0 | 20 | 23 | Robles, Maximiliano Axel | 1 | 14 | 0 | 14 | |
Punt Returns | NO | AVG | TD | LG | Punt Returns | NO | AVG | TD | LG | |||
Defensa | T-A | SCK | INT-DEF | FF | Defensa | T-A | SCK | INT-DEF | FF | |||
14 | Córdoba, Gines | 2-1 | 0 | 0-0 | 0 | 18 | Morenate, Pedro Alejandro | 4-1 | 0 | 0-0 | 0 | |
21 | Acosta, Guillermo | 2-1 | 0 | 0-0 | 0 | 23 | Robles, Maximiliano Axel | 1-0 | 0 | 1-1 | 0 | |
27 | Antunez, Lucas | 1-0 | 1 | 0-0 | 0 | 25 | Vercellone, Darío Enrique | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | |
34 | Yasse, Martín | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 43 | Asís, Victor | 1-0 | 0 | 1-0 | 0 | |
44 | Seelig, Eduardo | 1-1 | 0 | 0-0 | 0 | 76 | Guiguet, Matias Enrique | 2-0 | 1 | 0-0 | 0 | |
56 | Hang, Gustavo | 1-3 | 0 | 0-0 | 0 | 80 | Sotola, Daniel Levi | 1-2 | 0 | 0-0 | 0 | |
66 | Dealbera, Federico | 1-2 | 0 | 0-0 | 0 | 87 | Ramírez, Ariel Maximiliano | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | |
99 | Ramos Bartolini, Juan Pablo | 4-0 | 0 | 0-0 | 1 | 99 | Uribe, Gonzalo | 2-2 | 0 | 0-0 | 0 | |
87 | Salto, Augusto | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 75 | Moreno, Carlos Facundo | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | |
Total First Downs | 10 | Total First Downs | 12 | ||||||||
By Rushing | 4 | By Rushing | 10 | ||||||||
By Passing | 3 | By Passing | 2 | ||||||||
By Penalty | 3 | By Penalty | 0 | ||||||||
Third Down Efficiency | 2/9 | 22% | Third Down Efficiency | 0/2 | 0% | ||||||
Total Net Yards | 123 | Total Net Yards | 294 | ||||||||
Total Rushing/Passing Plays (includes Sacks) |
39 | Total Rushing/Passing Plays (includes Sacks) |
33 | ||||||||
Average Gain Per Offensive Play | 3,15 | Average Gain per Offensive Play | 8,91 | ||||||||
Net Yards Rushing | 59 | Net Yards Rushing | 245 | ||||||||
Total Rushing Plays | 20 | Total Rushing Plays | 23 | ||||||||
Average Gain Per Rushing Play | 2,95 | Average Gain per Rushing Play | 10,65 | ||||||||
Tackled For A Loss (Number-Yards) | 6-22 | Tackled for a Loss (Number-Yards) | 4-20 | ||||||||
Net Yards Passing | 64 | Net Yards Passing | 49 | ||||||||
Times Sacked (Number-Yards) | 1-12 | Times Sacked (Number-Yards) | 1-9 | ||||||||
Pass Comp-Att-Int | 4-18-2 | Pass Comp-Att-Int | 5-9-0 | ||||||||
Average Gain Per Passing Play (includes Sacks) |
3,37 | Average Gain per Passing Play (includes Sacks) |
4,90 | ||||||||
Penalties (Number-Yards) | 6-60 | Penalties (Number-Yards) | 9-75,5 | ||||||||
Fumbles (Number-Lost) | 2-1 | Fumbles (Number-Lost) | 2-2 | ||||||||
Touchdowns | 1 | Touchdowns | 5 | ||||||||
Rushing | 0 | Rushing | 4 | ||||||||
Passing | 1 | Passing | 1 | ||||||||
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 | ||||||||
Kickoff Returns | 0 | Kickoff Returns | 0 | ||||||||
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 | ||||||||
Punt Returns | 0 | Punt Returns | 0 | ||||||||
Extra Points (Made-Attempted) | 1-1 | Extra Points (Made-Attempted) | 3-5 | ||||||||
Kicking (Made-Attempted) | 1-1 | Kicking (Made-Attempted) | 3-4 | ||||||||
Two Point Conversions (Made-Attempted) |
0-0 | Two Point Conversions (Made-Attempted) |
0-1 | ||||||||
Field Goals (Made-Attempted) | 0-1 | Field Goals (Made-Attempted) | 0-0 | ||||||||
Final Score | 9 | Final Score | 33 |
Ver jugada a jugada aquí.
Ver fotos del partido aquí.
Video del partido