El pasado sábado pudimos disfrutar de otra emocionante jornada de football americano, cuando Coyotes y Centauros se enfrentaron por la 4 fecha.
El encuentro se planteaba muy físico como nos tienen acostumbrados ambos equipos. Centauros arrancó con mayoría de acarreos terrestres que le permitieron renovar primeras oportunidades, pero una buena defensa de Coyotes no les permitió avanzar más allá de la mitad de la cancha.
Con el balón en su poder, Coyotes demostró el poder de su ofensiva, y a poco de comenzar el encuentro, el corredor E. D´Amato supo acarrear el balón detrás de buenos bloqueos, 27 yardas para anotar. A poco de comenzado el encuentro, Coyotes obtenía por la vía terrestre la ventaja de 7 x 0. Poco tiempo después, nuevamente supieron aprovechar la oportunidad, y antes que terminara el cuarto, el mariscal P. Vincenti encontró al receptor G. Decandido en un pase de 43 yardas que este último supo llevar a la zona de anotación. Antes de comenzar el 2 cuarto Coyotes ya tomaba ventaja de 13 x 0.
En el segundo cuarto ambos equipos se mostraron abiertos a intentar por aire y por tierra, pero nuevamente fue Coyotes quien fue más incisivo y más prolijo en sus acarreos. Corriendo detrás de los bloqueos, fue D. Vercellone quien supo llevar el balón 2 yardas a la zona de anotación para aumentar la ventaja, ahora a 20 x 3.
El medio tiempo pareció amecetar el desempeño de ambos equipos, no teniendo oportunidades de anotar, y truncándose el juego entre las yardas 30 del emparrillado.
Centauros pareció encontrar el camino en el último cuarto, cuando con buenas jugadas, y capitalizando errores de la defensiva contraria, pudo acercarse a la zona de anotación rival. Allí fallaron en poder renovar, y se tuvieron que conformar con un gol de campo de N. Campos, que los acercaría en el marcador, ahora 20 x 3.
En los minutos finales el encuentro se tornó muy trabado, con varias penalidades que limitaron el avance de los equipos, consumiendo el reloj de juego.
Finalmente Coyotes se llevó otra victoria, aunque tuvo que batallar para lograrla, y se perfila como serio candidato a retener el título. Por su parte, Centauros mostró una mejora en su nivel de juego en relación a su encuentro previo, pero debe continuar mejorando y reducir las entregas para lograr su primera victoria de la temporada.
Resultado | 1ero | 2do | 3ro | 4to | Total |
Coyotes | 13 | 7 | 0 | 0 | 20 |
Centauros | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Cuarto | Anotaciones | |||||||
1 | COY – Corrida E. D’Amato 27 yardas. PE bueno. | |||||||
1 | COY – Pase P. Vincenti a G. Decándido 43 yardas. PE fallado. | |||||||
2 | COY – Corrida D. Vercellone 2 yardas. PE bueno. | |||||||
4 | CEN – Gol de campo N. Campos 21 yardas. |
COY | CEN | |||||||||||
Pase | CP/AT | YDS | TD | INT | Pase | CP/AT | YDS | TD | INT | |||
4 | Vincenti, Pablo | 5/9 | 98 | 1 | 0 | 45 | Bonvin Mauricio | 0/5 | 0 | 0 | 1 | |
82 | Salto Horacio | 3/18 | 34 | 0 | 1 | |||||||
Corrida | ATT | YDS | TD | LG | Corrida | ATT | YDS | TD | LG | |||
4 | Vincenti, Pablo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | Campos Esteban Nicolás | 10 | 97 | 0 | 49 | |
10 | Decándido, Gonzalo | 2 | -4 | 0 | 4 | 6 | Reyna Walter | 5 | 24 | 0 | 12 | |
11 | Espinosa-Ventoso, André | 2 | 3 | 0 | 3 | 82 | Salto Horacio | 6 | 8 | 0 | 19 | |
23 | Robles, Maximiliano Axel | 1 | -5 | 0 | -5 | |||||||
25 | Vercellone, Darío Enrique | 3 | 9 | 1 | 9 | |||||||
28 | D’amato, Enzo Gianfranco | 7 | 43 | 1 | 27 | |||||||
80 | Sotola, Daniel Levi | 6 | 14 | 0 | 5 | |||||||
Recepciones | REC | YDS | TD | LG | Recepciones | REC | YDS | TD | LG | |||
10 | Decándido, Gonzalo | 3 | 94 | 1 | 44 | 30 | Ramirez Lautaro | 1 | 15 | 0 | 15 | |
28 | D’amato, Enzo Gianfranco | 1 | -2 | 0 | -2 | 87 | Salto Augusto | 2 | 19 | 0 | 16 | |
86 | Rossi, Catriel | 1 | 6 | 0 | 6 | |||||||
Fumbles | FUM | LOST | REC | YDS | Fumbles | FUM | LOST | REC | YDS | |||
18 | Morenate, Pedro Alejandro | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | Seelig Eduardo | 0 | 0 | 1 | 5 | |
25 | Vercellone, Darío Enrique | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
13 | Angeletti, Emanuel Carlos | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
99 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Kicking | FG | LG | XP | PTS | Kicking | FG | LG | XP | PTS | |||
10 | Decándido, Gonzalo | 0-0 | 0,00 | 2-3 | 2 | 1 | Campos Esteban Nicolás | 1-1 | 21,00 | 0-0 | 3 | |
Punting | NO | AVG | I20 | LG | Punting | NO | AVG | I20 | LG | |||
10 | Decándido, Gonzalo | 3 | 32,67 | 2 | 36 | 21 | Acosta Guillermo | 3 | 32,00 | 0 | 50 | |
Kickoff Returns | NO | AVG | TD | LG | Kickoff Returns | NO | AVG | TD | LG | |||
28 | D’amato, Enzo Gianfranco | 2 | 28 | 0 | 46 | 28 | Celi Emilio | 1 | 19 | 0 | 19 | |
Punt Returns | NO | AVG | TD | LG | Punt Returns | NO | AVG | TD | LG | |||
28 | Celi Emilio | 1 | 1,00 | 0 | 1 | |||||||
Defensa | T-A | SCK | INT-DEF | FF | Defensa | T-A | SCK | INT-DEF | FF | |||
28 | D’amato, Enzo Gianfranco | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | Chen Po Ming | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | |
80 | Sotola, Daniel Levi | 2-2 | 0 | 0-0 | 0 | 16 | Dealbera Federico | 1-2 | 0 | 0-0 | 1 | |
17 | Jiménez, Raúl Marcelo | 1-1 | 0 | 0-0 | 0 | 28 | Celi Emilio | 1-1 | 0 | 0-1 | 0 | |
22 | Ramírez, Nahuel Enrique | 2-4 | 0,5 | 0-0 | 0 | 44 | Seelig Eduardo | 3-1 | 0 | 0-1 | 0 | |
25 | Vercellone, Darío Enrique | 2-5 | 0 | 0-3 | 0 | 64 | Ramirez Arnaldo | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | |
43 | Asís, Víctor Emanuel | 2-2 | 0 | 1-0 | 0 | 81 | Alvarez Ignacio | 1-1 | 0 | 0-0 | 0 | |
76 | Guiguet, Matias Enrique | 1-4 | 0,5 | 0-0 | 1 | 91 | Martinez Rodrigo Nicolás | 5-1 | 0 | 0-0 | 0 | |
81 | Rodríguez Cesano, Leonel Ivan | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 99 | Ramos Bartolini Juan Pablo | 2-0 | 0 | 0-0 | 0 | |
99 | Uribe, Gonzalo | 2-0 | 0 | 0-0 | 0 | 56 | Hang Gustavo | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | |
12 | Molinari, Bruno | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 27 | Antunez Lucas | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | |
13 | Angeletti, Emanuel Carlos | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 82 | Salto Horacio | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | |
23 | Robles, Maximiliano Axel | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||
74 | Tarasco, Franco | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||
75 | Moreno, Carlos Facundo | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||
18 | Morenate, Pedro Alejandro | 0-0 | 0 | 1-0 | 0 | |||||||
87 | Ramírez, Ariel Maximiliano | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 |
Total First Downs | 5 | Total First Downs | 7 | ||||||||
By Rushing | 2 | By Rushing | 3 | ||||||||
By Passing | 3 | By Passing | 2 | ||||||||
By Penalty | 0 | By Penalty | 2 | ||||||||
Third Down Efficiency | 1/7 | 14% | Third Down Efficiency | 2/10 | 20% | ||||||
Total Net Yards | 158 | Total Net Yards | 163 | ||||||||
Total Rushing/Passing Plays (includes Sacks) |
32 | Total Rushing/Passing Plays (includes Sacks) |
45 | ||||||||
Average Gain Per Offensive Play | 4,94 | Average Gain per Offensive Play | 3,62 | ||||||||
Net Yards Rushing | 60 | Net Yards Rushing | 129 | ||||||||
Total Rushing Plays | 23 | Total Rushing Plays | 21 | ||||||||
Average Gain Per Rushing Play | 2,61 | Average Gain per Rushing Play | 6,14 | ||||||||
Tackled For A Loss (Number-Yards) | 7-26 | Tackled for a Loss (Number-Yards) | 5-18 | ||||||||
Net Yards Passing | 98 | Net Yards Passing | 34 | ||||||||
Times Sacked (Number-Yards) | 0-0 | Times Sacked (Number-Yards) | 1-14 | ||||||||
Pass Comp-Att-Int | 5-9-0 | Pass Comp-Att-Int | 3-23-2 | ||||||||
Average Gain Per Passing Play (includes Sacks) |
10,89 | Average Gain per Passing Play (includes Sacks) |
1,42 | ||||||||
Penalties (Number-Yards) | 9-105 | Penalties (Number-Yards) | 8-55 | ||||||||
Fumbles (Number-Lost) | 2-2 | Fumbles (Number-Lost) | 2-2 | ||||||||
Touchdowns | 3 | Touchdowns | 0 | ||||||||
Rushing | 2 | Rushing | 0 | ||||||||
Passing | 1 | Passing | 0 | ||||||||
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 | ||||||||
Kickoff Returns | 0 | Kickoff Returns | 0 | ||||||||
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 | ||||||||
Punt Returns | 0 | Punt Returns | 0 | ||||||||
Extra Points (Made-Attempted) | 2-3 | Extra Points (Made-Attempted) | 0-0 | ||||||||
Kicking (Made-Attempted) | 2-3 | Kicking (Made-Attempted) | 0-0 | ||||||||
Two Point Conversions (Made-Attempted) |
0-0 | Two Point Conversions (Made-Attempted) |
0-0 | ||||||||
Field Goals (Made-Attempted) | 0-0 | Field Goals (Made-Attempted) | 1-1 | ||||||||
Final Score | 20 | Final Score | 3 |
Ver jugada a jugada aquí.
Ver galería de fotos aquí.
Video del partido