El pasado sábado se disputó el último partido de la primera ronda de La Liga CFA 2016, enfrentando a Coyotes y Centauros.
El encuentro comenzó con ambas escuadras intentando establecer el juego terrestre, pero fue Coyotes quien supo manejar los espacios y al igual que en otros encuentros, ser muy efectivo al momento de tener el ovoide en ofensiva. Así fue que corriendo con L. Sotola y E. D’Amato Coyotes supo anotar los primeros touchdowns del encuentro.
Con una ventaja de 14 x 0 comenzaba el segundo cuarto, y Centauros intentaba mover el balón por tierra y por aire, pero fallas e inconsistencias evitaban que pudiesen renovar forzando despejes.
Por el contrario, el equipo «negro» se veía muy preciso a la hora de mover el balón, y con amplia variedad de esquemas, supo colocarse en posiciones ventajosas para anotar. Así fue que por la vía aérea, el mariscal P. Vincenti lanzó 2 anotaciones al receptor G. Decándido (de 18 y 4 yds) y una tercera al corredor E. D’Amato de 25 yds, con lo que estiraban la ventaja a 33 x 0 antes del medio tiempo. El equipo de Centauros no encontraba herramientas para poder frenar defensivamente al rival y tenía fallas que le impedían acercarse a la zona roja del rival.
Con el comienzo de la segunda mitad, Coyotes pareció mermar en su rendimiento, mostrando algunos inconvenientes para acertar cuando se encontraba cerca de la zona de anotación rival. Por su parte Centauros hizo algunos ajustes necesarios para frenar al contrincante, pero continuaban mostrando falencias en la faceta ofensiva.
Ya en el último cuarto, con ambos equipos mas parejos en su desempeño, fue la defensiva de Coyotes quien se encargó de cerrar el encuentro. Truncaron los avances azules con un par de intercepciones, una de ellas devuelta para anotación por el safety V. Asís, y así lograron sellar el resultado del encuentro por 40 a 0 en su favor.
Fue un encuentro que marcó una clara superioridad del equipo puntero del campeonato, que fue incisivo cada vez que tuvo el balón en su poder. Por el lado Centauro, se notaron algunas falencias a la hora de anotar, pero demostraron un ímpetu inquebrantable para continuar jugando.
La primera ronda de La Liga CFA ha llegado a su fin, y pese a que el puntero ha tomado dos encuentros de ventaja, los restantes equipos tienen todas las posibilidades para tomar la delantera en la segunda ronda.
Los esperamos a partir del 30 de julio para disfrutar de mas football en Córdoba.
Resultado | 1ero | 2do | 3ro | 4to | Total |
Coyotes | 14 | 19 | 0 | 7 | 40 |
Centauros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuarto | Anotaciones | |||||||
1 | COY – Corrida 1yd L. Sotola. PE bueno | |||||||
1 | COY – Corrida 2yds E. D´Amato. PE bueno | |||||||
2 | COY – Pase P. Vincenti a G. Decándido 18 yds. PE fallado. | |||||||
2 | COY – Pase P. Vincenti a G. Decándido 4 yds. PE bueno. | |||||||
2 | COY – Pase P. Vincenti a E. D’Amato 25 yds. PE fallado. | |||||||
4 | COY – Intercepción V. Asís 18 yds – PE bueno. |
Centauros | Coyotes | |||||||||||
Pase | CP/AT | YDS | TD | INT | Pase | CP/AT | YDS | TD | INT | |||
1 | Pajon Scocco Alvaro Joaquin | 10/31 | 81 | 0 | 5 | 4 | Vincenti, Pablo | 7/12 | 61 | 3 | 0 | |
Corrida | ATT | YDS | TD | LG | Corrida | ATT | YDS | TD | LG | |||
1 | Pajon Scocco Alvaro Joaquin | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | Vincenti, Pablo | 7 | 37 | 0 | 18 | |
3 | Chen Po Ming | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | Vercellone, Dario | 2 | 7 | 0 | 5 | |
6 | Reyna, Walter | 3 | -10 | 0 | -5 | 37 | D’Amato, Enzo | 10 | 63 | 1 | 20 | |
82 | Salto Horacio | 1 | 3 | 0 | 3 | 80 | Couto, Levi | 2 | 3 | 1 | 2 | |
Recepciones | REC | YDS | TD | LG | Recepciones | REC | YDS | TD | LG | |||
3 | Chen Po Ming | 1 | -4 | 0 | -4 | 10 | Decándido, Gonzalo | 2 | 22 | 2 | 18 | |
34 | Martin Yasse | 1 | 5 | 0 | 5 | 12 | Angeletti, Emanuel | 2 | 16 | 0 | 12 | |
44 | Eduardo Seelig | 2 | 5 | 0 | 9 | 37 | D’Amato, Enzo | 3 | 23 | 1 | 25 | |
45 | Bonvin, Mauricio Gabriel | 2 | 39 | 0 | 30 | |||||||
82 | Salto Horacio | 4 | 36 | 0 | 17 | |||||||
Fumbles | FUM | LOST | REC | YDS | Fumbles | FUM | LOST | REC | YDS | |||
6 | Reyna, Walter | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Kicking | FG | LG | XP | PTS | Kicking | FG | LG | XP | PTS | |||
10 | Decándido, Gonzalo | 0-1 | 0,00 | 4-6 | 4 | |||||||
Punting | NO | AVG | I20 | LG | Punting | NO | AVG | I20 | LG | |||
27 | Antunez Fenoglio, Lucas Exequiel | 3 | 28,33 | 2 | 48 | 10 | Decándido, Gonzalo | 4 | 32,75 | 3 | 49 | |
Kickoff Returns | NO | AVG | TD | LG | Kickoff Returns | NO | AVG | TD | LG | |||
27 | Antunez Fenoglio, Lucas Exequiel | 1 | 12 | 0 | 12 | |||||||
28 | Celi, Emilio Samuel | 1 | 19 | 0 | 19 | |||||||
44 | Eduardo Seelig | 1 | 25 | 0 | 25 | |||||||
82 | Salto Horacio | 1 | 14 | 0 | 14 | |||||||
Punt Returns | NO | AVG | TD | LG | Punt Returns | NO | AVG | TD | LG | |||
23 | Robles, Maximiliano | 1 | 10,00 | 0 | 10 | |||||||
Defensa | T-A | SCK | INT-DEF | FF | Defensa | T-A | SCK | INT-DEF | FF | |||
27 | Antunez Fenoglio, Lucas Exequiel | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 12 | Angeletti, Emanuel | 1-0 | 1 | 0-1 | 0 | |
34 | Martin Yasse | 2-2 | 0 | 0-0 | 0 | 17 | Anauch, Luciano | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | |
44 | Eduardo Seelig | 4-1 | 0 | 0-0 | 0 | 22 | Ramirez, Nahuel | 1-4 | 0 | 0-0 | 0 | |
56 | Negro Hang, Gustavo | 2-0 | 0 | 0-0 | 0 | 24 | Asis, Victor | 1-3 | 0 | 3-0 | 0 | |
81 | Alvarez Juan Ignacio | 1-4 | 1 | 0-0 | 0 | 25 | Vercellone, Dario | 1-1 | 0 | 0-1 | 0 | |
82 | Salto Horacio | 2-0 | 0 | 0-1 | 0 | 32 | Figueroa, Mariano | 3-1 | 0 | 1-1 | 1 | |
50 | Buffa, Agustin Nicolas | 0-2 | 1 | 0-0 | 0 | 76 | Guiguet, Matias | 2-0 | 0 | 0-0 | 0 | |
66 | Moyano, Martin Federico | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 80 | Couto, Levi | 1-1 | 0 | 0-0 | 0 | |
92 | Sebastian Mezzacapo | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 90 | Ramirez, Ariel | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | |
99 | Muller, Eduardo Alfredo | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 92 | Bergero, Agustín | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | |
28 | Celi, Emilio Samuel | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 52 | Varrone, Leandro | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | |
69 | De Cara, Heber Javier | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 99 | Uribe, Gonzalo | 1-1 | 0 | 0-0 | 0 | |
23 | Robles, Maximiliano | 0-0 | 0 | 1-0 | 0 | |||||||
Total First Downs | 5 | Total First Downs | 8 | ||||||||
By Rushing | 0 | By Rushing | 4 | ||||||||
By Passing | 4 | By Passing | 4 | ||||||||
By Penalty | 1 | By Penalty | 0 | ||||||||
Third Down Efficiency | 3/11 | 27% | Third Down Efficiency | 3/8 | 38% | ||||||
Total Net Yards | 78 | Total Net Yards | 171 | ||||||||
Total Rushing/Passing Plays (includes Sacks) |
40 | Total Rushing/Passing Plays (includes Sacks) |
35 | ||||||||
Average Gain Per Offensive Play | 1,95 | Average Gain per Offensive Play | 4,89 | ||||||||
Net Yards Rushing | -3 | Net Yards Rushing | 110 | ||||||||
Total Rushing Plays | 8 | Total Rushing Plays | 21 | ||||||||
Average Gain Per Rushing Play | -0,38 | Average Gain per Rushing Play | 5,24 | ||||||||
Tackled For A Loss (Number-Yards) | 2-10 | Tackled for a Loss (Number-Yards) | 3-10 | ||||||||
Net Yards Passing | 81 | Net Yards Passing | 61 | ||||||||
Times Sacked (Number-Yards) | 1-6 | Times Sacked (Number-Yards) | 2-14 | ||||||||
Pass Comp-Att-Int | 10-31-5 | Pass Comp-Att-Int | 7-12-0 | ||||||||
Average Gain Per Passing Play (includes Sacks) |
2,53 | Average Gain per Passing Play (includes Sacks) |
4,36 | ||||||||
Penalties (Number-Yards) | 9-64,5 | Penalties (Number-Yards) | 3-30 | ||||||||
Fumbles (Number-Lost) | 1-1 | Fumbles (Number-Lost) | 0-0 | ||||||||
Touchdowns | 0 | Touchdowns | 6 | ||||||||
Rushing | 0 | Rushing | 2 | ||||||||
Passing | 0 | Passing | 3 | ||||||||
Interceptions | 0 | Interceptions | 1 | ||||||||
Kickoff Returns | 0 | Kickoff Returns | 0 | ||||||||
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 | ||||||||
Punt Returns | 0 | Punt Returns | 0 | ||||||||
Extra Points (Made-Attempted) | 0-0 | Extra Points (Made-Attempted) | 4-6 | ||||||||
Kicking (Made-Attempted) | 0-0 | Kicking (Made-Attempted) | 4-6 | ||||||||
Two Point Conversions (Made-Attempted) |
0-0 | Two Point Conversions (Made-Attempted) |
0-0 | ||||||||
Field Goals (Made-Attempted) | 0-0 | Field Goals (Made-Attempted) | 0-1 | ||||||||
Final Score | 0 | Final Score | 40 |
Ver jugada a jugada aquí.
Galería de imágenes aquí.
Video del partido